Desulphurisation Plant – (FGD), Power Plant Mělník I
| Client | Energotrans ,a. s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | Instrumentation |
| Wherewithal | |
| Ended | 01-06-1998 |
Power Station Desulphurization, Elektrárna Mělník I
| Client | Energotrans, a. s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | I&C |
| Wherewithal | |
| Ended | 01-06-1998 |
Centerfining Mill
| Client | Nová Huť, a.s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | I&C - control panels |
| Wherewithal | |
| Ended | 01-05-1998 |
Wire Feeder, Electrical Furnace
| Client | Železárny Hrádek, a. s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | Control System |
| Wherewithal | Simatic |
| Ended | 01-04-1998 |
Turbo Compressor TKV2
| Client | Energetika Třinec, a.s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | MCC, I&C |
| Wherewithal | Simatic |
| Ended | 01-04-1998 |
Oxygen Separation Device DP4
| Client | Energetika Třinec, a.s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | I&C |
| Wherewithal | Simatic S5, InTouch |
| Ended | 01-04-1998 |
Paper Machine PM5, Material Preparation, Pulping
| Client | Assi Domän Sepap, a. s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | I&C - programming |
| Wherewithal | ABB Advant |
| Ended | 01-04-1998 |
Turbo Compressor TK3
| Client | Energetika Třinec, a.s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | MCC, I&C |
| Wherewithal | Simatic |
| Ended | 01-03-1998 |
Coke Plant Sealing
| Client | Třinecké železárny, a.s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | MCC, I&C |
| Wherewithal | Simatic |
| Ended | 01-02-1998 |
HCl Regeneration, Pickling Plant, Baoreg 2
| Client | Baoshan Steel |
| Country | China |
| Range | I&C - programming |
| Wherewithal | Simatic |
| Ended | 01-02-1998 |