Blast Furnace Blow Concentration
| Client | Linde Technoplyn, a. s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | I&C |
| Wherewithal | Simatic |
| Ended | 01-11-1999 |
Carbon Test
| Client | Třinecké železárny, a.s |
| Country | Czech Republic |
| Range | I&C |
| Wherewithal | MS Access |
| Ended | 01-11-1999 |
Karbotest
| Client | Třinecké železárny, a.s |
| Country | Czech Republic |
| Range | I&C |
| Wherewithal | MS Access |
| Ended | 01-11-1999 |
Blast Furnace No. 6, Clay Gun and Drilling Machine
| Client | Třinecké železárny, a.s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | MCC, I&C |
| Wherewithal | ABB Advant |
| Ended | 01-10-1999 |
Blast Furnace No. 6 incl. Stoves Control System, Overhaul
| Client | Třinecké železárny, a.s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | MCC, I&C |
| Wherewithal | ABB Advant |
| Ended | 01-10-1999 |
Oxygen Separation Device DP3, Molecular Sieves
| Client | Linde Technoplyn, a. s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | MCC, I&C |
| Wherewithal | Simatic |
| Ended | 01-10-1999 |
Boiler K5
| Client | Sokolovská Uhelná, a. s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | MCC, I&C |
| Wherewithal | Honeywell PlantScape |
| Ended | 01-10-1999 |
Turbo Compressor TKK4
| Client | Energetika Třinec, a.s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | I&C - programming |
| Wherewithal | Simatic |
| Ended | 01-09-1999 |
Wire/Rod Mill, 2. Phase
| Client | Nová Huť, a.s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | MCC, I&C, Production Control (L3) |
| Wherewithal | ABB Advant, Drives ABB |
| Ended | 01-08-1999 |
Ash Handling System, Power Plant Elblag
| Client | Teplárna Elblag, S.A. |
| Country | Poland |
| Range | I&C |
| Wherewithal | GE Fanuc |
| Ended | 01-08-1999 |