Final Treatment Line
| Client | ON semiconductor CR, s.r.o. |
| Country | Czech Republic |
| Range | MCC, I&C |
| Wherewithal | Siemens |
| Ended | 01-12-2006 |
Waterworks No. 3, Pumps
| Client | Energetika Třinec, a.s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | MCC, I&C |
| Wherewithal | Simatic S7 |
| Ended | 01-12-2006 |
Waterworks No. 1, Pump No. 8
| Client | Energetika Třinec, a.s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | MCC, I&C |
| Wherewithal | Simatic S7 |
| Ended | 01-12-2006 |
HRSG Boiler
| Client | RYA, Goteborg |
| Country | Sweden |
| Range | MCC, I&C |
| Wherewithal | HIMA |
| Ended | 01-12-2006 |
HCL Regeneration Plant
| Client | Zangjangang |
| Country | China |
| Range | I&C - start up |
| Wherewithal | |
| Ended | 01-12-2006 |
HCL Regeneration Plant
| Client | SH1-HAPL |
| Country | China |
| Range | I&C - programming |
| Wherewithal | ABB, S800 |
| Ended | 01-12-2006 |
HCL Regeneration Plant
| Client | WISC2-AR |
| Country | China |
| Range | I&C - programming, start up |
| Wherewithal | ABB, S800 |
| Ended | 01-12-2006 |
Tank Station
| Client | DEZA, a.s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | MCC, I&C |
| Wherewithal | Delta V |
| Ended | 01-12-2006 |
HCl Regeneration Plant
| Client | Zangjangang |
| Country | China |
| Range | I&C- start-up |
| Wherewithal | |
| Ended | 01-12-2006 |
HCl Regeneration Plant
| Client | SH1-HAPL |
| Country | China |
| Range | I&C - programming |
| Wherewithal | ABB, S800 |
| Ended | 01-12-2006 |