Bar Rolling Mill Retrofit
| Client | Třinecké železárny, a.s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | MCC, I&C - design |
| Wherewithal | Siemens |
| Ended | 01-11-2003 |
Compressor Lída 2
| Client | Energetika Třinec, a.s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | MCC, I&C - design |
| Wherewithal | Simatic S7 |
| Ended | 01-11-2003 |
Argon Automatic Filling Station
| Client | MG Odra Gas, s.r.o. |
| Country | Czech Republic |
| Range | I&C |
| Wherewithal | Simatic S7 |
| Ended | 01-11-2003 |
Pump Station Retrofit
| Client | Energetika Třinec, a.s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | MCC, I&C |
| Wherewithal | Simatic S7 |
| Ended | 01-11-2003 |
Rectisol, Control Room Revamping
| Client | Sokolovská uhelná, a. s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | I&C, programming |
| Wherewithal | PlantScape |
| Ended | 01-11-2003 |
Conticasting Machine ZPO2, Retrofit
| Client | Třinecké železárny, a.s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | MCC, I&C |
| Wherewithal | ABB Advant |
| Ended | 01-10-2003 |
Electrometer Data Aquisition
| Client | Energetika Třinec, a.s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | I&C - design |
| Wherewithal | ABB AC 31 |
| Ended | 01-10-2003 |
Control System Upgrade, 2. Stage
| Client | Sochorová válcovna TŽ, a.s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | MCC, I&C |
| Wherewithal | Simatic S7 |
| Ended | 01-09-2003 |
Emergency Power Supply
| Client | MG Odra Gas, s.r.o. |
| Country | Czech Republic |
| Range | MCC |
| Wherewithal | UPS |
| Ended | 01-09-2003 |
Boiler K4
| Client | Vért Oroszlány |
| Country | Hungary |
| Range | MCC, I&C |
| Wherewithal | Honeywell PlantScape, FSC |
| Ended | 01-09-2003 |