TK2 Substation
| Client | Energetika Třinec, a.s. |
| Country | Czech Republic |
| Range | MCC |
| Wherewithal | OEZ |
| Ended | 01-07-2009 |
Compressor Visualization
| Client | NWR Energy, a.s., dúl Paskov |
| Country | Czech Republic |
| Range | I&C - programming |
| Wherewithal | Siemens |
| Ended | 01-07-2009 |
Ash Handling System
| Client | Starobeshevo Power Plant |
| Country | Ukraine |
| Range | I&C - programming |
| Wherewithal | Siemens |
| Ended | 01-07-2009 |
Generator Exciter Cabinet
| Client | BorsodChem MCHZ, s.r.o. |
| Country | Czech Republic |
| Range | MCC |
| Wherewithal | Siemens |
| Ended | 01-07-2009 |
BIO Boiler, Silo Charging
| Client | Dalkia Česká republika, a.s., Krnov |
| Country | Czech Republic |
| Range | MCC, I&C |
| Wherewithal | Siemens |
| Ended | 01-07-2009 |
Turbine
| Client | Hoechst |
| Country | Germany |
| Range | I&C |
| Wherewithal | ABB, xA 800 |
| Ended | 01-06-2009 |
Bar Mill Revamping, 2. Stage
| Client | CELSA Huta Ostrowiec, sp.z o.o. |
| Country | Poland |
| Range | MCC, I&C |
| Wherewithal | Siemens |
| Ended | 01-06-2009 |
Hoist
| Client | BSL Bokaro |
| Country | India |
| Range | MCC, I&C |
| Wherewithal | Siemens |
| Ended | 01-05-2009 |
Vacuum Station
| Client | CELSA Huta Ostrowiec, sp.z o.o. |
| Country | Poland |
| Range | MCC, I&C |
| Wherewithal | Siemens |
| Ended | 01-05-2009 |
BIO Boiler
| Client | ATEL energetika Zlín, s.r.o. |
| Country | Czech Republic |
| Range | I&C - start-up |
| Wherewithal | Honeywell |
| Ended | 01-05-2009 |